更新时间:2025-03-22
访问量:127
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
气浴振荡器 操作便捷简单测试 气浴振荡器 操作便捷简单测试
气浴振荡器应用领域:
该设备广泛应用于生物、制药、食品、化工、科研等许多实验室,尤其在微生物工程领域应用非常广泛。
气浴振荡器技术参数:
控制系统:PLC;
操作界面:彩色5寸触摸屏,中英文切换;
嵌入式微型打印机,配备USB数据导出
振荡方式:回旋式
转速范围rpm:30-300/350rpm
振荡幅度mm:26mm
温控范围℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
温度控制精度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托盘材:304不锈钢
定时范围:0~999min/h(单位可切换)
产品型号 | SRT-20H | SRT-50H | SRT-80H | SRT-80HR |
显示方式 | LCD液晶屏 | |||
温控范围 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
温度控制精度 | ±0.1℃ | |||
振荡方式 | 回旋 | |||
正反转 | 可切换 | |||
转速范围 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
转速控制精度 | ±1rpm | |||
振荡幅度 | φ26mm | |||
电机类型 | 直流无刷电机 | |||
定时范围 | 0~999min/h,常开 | |||
标配装瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
最大装瓶量(mlx支) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
压缩机 | / | 有 | ||
编程 | / | 十段编程 | ||
开门自停 | / | 有 | ||
托盘工作尺寸 | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm |
电源电压 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
功率 | 220W | 550W | 550W | 650W |
净重 | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg |
产品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm |
气浴振荡器基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。
上一篇 : SRT集热式磁力搅拌器 发货及时测试
下一篇 : SRT-Z378小动物静态染毒箱 技术参数测试